Tarifs des prestations - 2026
Désignation | Prix TTC / personne |
| |
|---|---|---|---|
(le saut - sans option) | 265€ | (tout public) | |
|- avec option vidéo | 364€ ->345€ | (tout public) | |
|- avec option vidéo + photos | 385€ -> 365€ | (tout public) | |
|- coffret ViP | 410€ -> 389€ | (tout public) | |
(le saut - sans option) | 285€ | (tout public) | |
BEST OF - formule la plus sollicitée par nos clients | |- avec option vidéo | 384€ ->364€ | (tout public) |
|- avec option vidéo + photos | 405€ -> 384€ | (tout public) | |
|- coffret ViP | 430€ -> 408€ | (tout public) | |
(3 x personnes minimum - sans option) | 249€ | (tout public) | |
(vidéo incluse) | 399€ | (tout public) | |
(vidéo incluse) | |||
|- Stage PAC 7 sauts | 1 399€ | ||
|- Stage PAC 12 sauts (avancé) | 1 599€ | ||
Carte de membre | 50€ | (Pratiquants) | |
